Raila

 
Teil von
 
Enthaltene Orte

Referenzen

  1. Zöh, Christine (0000-00-00)
  2. Eltzschner, Johannes (Hannss) (0000-00-00)
  3. Eltschner, Johann Adam (0000-00-00)
  4. Eltschner, Johannes (0000-00-00)
  5. Eltschner, Johann Adam (0000-00-00)
  6. , Maria Margareta (0000-00-00)
  7. Familie von Eltschner, Johannes und , Maria Margareta (0000-00-00)
  8. Elschner, Anna Maria (4. Aug 1674)
  9. Elschner, Johannes Georg (25. Sep 1676)
  10. Elschner, Catharina (9. Feb 1679)
  11. Eltschner, Nicolaus (5. Okt 1681)
  12. Elschner, Elisabeth (3. Mrz 1685)
  13. Eltschner, Johann Adam (14. Nov 1687)
  14. Elschner, Margaretha (21. Jan 1693)
  15. Familie von Eltschner, Hans Adam und Elschner, Anna Maria (23. Nov 1702)
  16. Eltschner, Hans Adam (23. Nov 1702)
  17. Elschner, Anna Maria (23. Nov 1702)
  18. Elschner, Johannes Georg (2. Jun 1711)
  19. Familie von Elschner, Johannes Georg und Kober, Marie (2. Jun 1711)
  20. Kober, Marie (2. Jun 1711)
  21. Elschner, Johannes Friedrich (2. Nov 1714)
  22. Elschner, Johannes Georg (19. Jan 1715)
  23. Elschner, Elisabeth (6. Dez 1724)
  24. Eltzschner, Johannes (Hannss) (25. Aug 1726)
  25. Elschner, Eva Elisabeth (24. Apr 1727)
  26. Eltschner, Nicolaus (23. Nov 1729)
  27. Familie von Eltschner, Nicolaus und Hellfritzsch, Eva Margaretha (23. Nov 1729)
  28. Hellfritzsch, Eva Margaretha (23. Nov 1729)
  29. Eltschner, Johann Adam (26. Nov 1729)
  30. Elschner, Christina (22. Feb 1733)
  31. Elschner, Maria Elisabeth (22. Mrz 1760)
  32. Eltschner, Johann Christian (13. Sep 1762)
  33. Eltschner (25. Dez 1763)
  34. Eltschner, Johann Adam (18. Sep 1768)
  35. Eltschner, Eva Christina (27. Jul 1770)
  36. Eltschner, Eva Christina (13. Aug 1770)
  37. Eltschner, Johannes (19. Sep 1771)
  38. Giegold, Maria Christine (22. Jul 1781)
  39. , Maria Margareta (9. Nov 1782)
  40. Eltschner, Johannes (20. Nov 1800)
  41. Familie von Eltschner, Johannes und Giegold, Maria Christine (20. Nov 1800)
  42. Giegold, Maria Christine (20. Nov 1800)
  43. Eltschner, Johannes (19. Okt 1801)
  44. Eltschner, Johann Christian Friedrich (31. Okt 1803)
  45. Eltschner, Johann Nicol (10. Feb 1805)
  46. Eltschner, Johann Adam (16. Jan 1807)
  47. Eltschner, Johann Adam (10. Mrz 1807)
  48. Eltschner, Hanne Christiane (10. Dez 1807)
  49. Eltschner, Hanne Christiane (13. Dez 1807)
  50. Giegold, Maria Christine (17. Dez 1807)
  51. Eltschner, Johann Adam (3. Okt 1809)
  52. Berger, Maria Elisabeth (13. Mrz 1813)
  53. Eltschner, Johannes (1836)
  54. , Maria Margareta (24. Jan 1862)